±â¾÷ȸ¿ø °³ÀÎȸ¿ø
ȸ¿ø°¡ÀÔ | ¾ÆÀ̵ð/ºñ¹øÃ£±â
     
Untitled Document
 
Untitled Document
 
Home > º¥Ã³±â¾÷ Åë°èÀÚ·á > º¥Ã³±â¾÷ Åë°è
³âµµ   ¿ù  
±¸ºÐ º¥Ã³ÅõÀÚ
±â¾÷
¿¬±¸°³¹ß
±â¾÷
½Å±â¼ú
±â¾÷
±â¼úÆò°¡
º¸Áõ±â¾÷
±â¼úÆò°¡
´ëÃâ±â¾÷
¿¹ºñ
º¥Ã³±â¾÷
ÇÕ°è
¾÷ü¼ö 568 1,476 0 22,804 1,215 85 26,148
% 2.2 5.6 0 87.2 4.6 0.3 100
±¸ºÐ Á¦Á¶¾÷ Á¤º¸Ã³¸® S/W ¿¬±¸°³¹ß
¼­ºñ½º
°Ç¼³¿î¼ö µµ¡¤¼Ò¸Å¾÷ ³ó¡¤¾î¡¤ÀÓ
±¤¾÷
±âŸ ÇÕ°è
¾÷ü¼ö 19,400 3,632 287 405 393 66 1,965 26,148
% 74.2 13.9 1.1 1.5 1.5 0.3 7.5 100
±¸ºÐ ¼­¿ï ºÎ»ê/¿ï»ê ´ë±¸/°æºÏ ±¤ÁÖ/Àü³² ´ëÀü/Ãæ³² °æ±â ÀÎõ °­¿ø ÃæºÏ ÀüºÏ °æ³² Á¦ÁÖ °è
¾÷ü¼ö 5,684 2,213 2,536 1,112 1,833 7,810 1,343 434 712 597 1,825 49 26,148
% 21.7 8.5 9.7 4.3 7 29.9 5.1 1.7 2.7 2.3 7 0.2 100
±¸ºÐ 1¿ù 2¿ù 3¿ù 4¿ù 5¿ù 6¿ù 7¿ù 8¿ù 9¿ù 10¿ù 11¿ù 12¿ù °è
1998³â 0 0 0 0 304 427 413 140 230 145 160 223 2,042
1999³â 91 252 182 334 243 269 310 285 248 259 268 151 4,934
2000³â 278 334 458 543 563 7 618 519 384 311 382 -533 8,798
2001³â 350 370 460 420 364 -839 508 341 250 198 145 27 11,392
2002³â -106 -52 -176 -319 -158 -399 -349 -122 -141 -144 -320 -328 8,778
2003³â -11 -77 -157 -59 -42 -144 -165 -89 -77 30 -199 -86 7,702
2004³â -95 -66 -77 154 280 304 168 115 128 163 -1,343 534 7,967
2005³â 63 121 159 215 188 246 59 72 138 95 60 349 9,732
2006³â 121 217 346 280 469 378 244 197 214 166 -497 351 12,218
2007³â -168 148 258 167 79 485 -31 256 215 289 179 -89 14,015
2008³â -34 90 112 189 -150 -485 450 201 185 378 47 393 15,401
2009³â 338 663 449 551 112 165 536 318 475 72 5 -192 18,893
2010³â 46 -95 200 557 812 1,112 348 589 624 510 602 589 24,645
2011³â 237 450 1,092 572 -283 -400 174 16 -126 -16 15 -228 26,148
¡Ø Àüü´©°è´Â ¿ùº°Áõ°¨ÇöȲ¿¡ ´©¶ôº¥Ã³±â¾÷¼ö 10°³¸¦ ´õÇÑ °ÍÀÓ